<rss xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0">
			<channel>
				<title>Strani Anelli</title>
				<description>Strani Anelli</description>
				<link>https://blog.stranianelli.com</link>
				<atom:link href="https://blog.stranianelli.com/sitemap.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
				
						<item>
							<title>Rediscovering Creativity - My Journey into Drawing</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/my-journey-into-drawing</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/my-journey-into-drawing</guid>
							<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title> Riscoprire la Creatività - Il Mio Viaggio nel Disegno</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/il-mio-viaggio-nel-disegno</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/il-mio-viaggio-nel-disegno</guid>
							<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Between the Lines of "Satsujin Shussan"</title>
							<description>Murata Sayaka's "Satsujin shussan" is a thought-provoking collection of short stories set in a dystopian Japan. It delves into the lives of individuals grappling with a disturbing societal system that links procreation to murder. Through their experiences, the stories raise profound questions about morality, freedom, and the essence of humanity.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/satsujin-shussan</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/satsujin-shussan</guid>
							<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Tra le Righe di "Parti e Omicidi"</title>
							<description>Murata Sayaka ci presenta quattro racconti ambientati in un Giappone distopico, dove la procreazione è legata all'omicidio e le relazioni umane sono stravolte. Le premesse interessanti vengono però sviluppate in modo banale e deludente.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/parti-e-omicidi-tra-le-righe</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/parti-e-omicidi-tra-le-righe</guid>
							<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Between the Lines of "Sherlock Holmes and the Art of Reasoning"</title>
							<description>Scattered notes on how to improve your reasoning skills starting from Sherlock Holmes's novels</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/sherlock-holmes-and-the-art-of-reasoning</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/sherlock-holmes-and-the-art-of-reasoning</guid>
							<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Tra le Righe di "Sherlock Holmes e l'arte del ragionamento"</title>
							<description>Appunti sparsi sul come migliorare le proprie capacità di ragionamento a partire dai romanzi di Sherlock Holmes</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/sherlock-holmes-arte-del-ragionamento-tra-le-righe</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/sherlock-holmes-arte-del-ragionamento-tra-le-righe</guid>
							<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Beyond the Words Of "Building a Second Brain"</title>
							<description>My notes on a system to capture, connect, and fully utilize the information that inspires you.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/building-a-second-brain-between-the-lines</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/building-a-second-brain-between-the-lines</guid>
							<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Tra le Righe di "Il Tuo Secondo Cervello"</title>
							<description>I miei appunti su un sistema per catturare, connettere e sfruttare appieno le informazioni che ti ispirano.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/il-tuo-secondo-cervello-tra-le-righe</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/il-tuo-secondo-cervello-tra-le-righe</guid>
							<pubDate>Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Beyond the Words Of "Light My Fire"</title>
							<description>I decided to collect the words that struck me from "Light My Fire" by Brenda Lodigiani, a novel that explores the nuances of love, family and personal growth. Brenda's words made me laugh, reflect and move, and I hope they can do the same with you.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/light-my-fire-between-the-lines</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/light-my-fire-between-the-lines</guid>
							<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Tra le Righe di "Accendi il Mio Fuoco"</title>
							<description>Ho deciso di raccogliere le parole che mi hanno colpito da "Accendi il mio fuoco" di Brenda Lodigiani, un romanzo che esplora le sfumature dell'amore, della famiglia e della crescita personale.  Le parole di Lodigiani mi hanno fatto ridere, riflettere e commuovere, e spero che possano fare lo stesso con voi.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/accendi-il-mio-fuoco-tra-le-righe</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/accendi-il-mio-fuoco-tra-le-righe</guid>
							<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>13 Powerful Lessons from Katalin Karikó’s Autobiography</title>
							<description>Reflecting on Katalin Karikó’s autobiography, I share the key takeaways that offer wisdom and guidance not just in science, but in life. Her story is a testament to perseverance, integrity, and the power of a grateful heart.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/13-powerful-lessons-from-katalin-kariko-autobiography</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/13-powerful-lessons-from-katalin-kariko-autobiography</guid>
							<pubDate>Sat, 18 May 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>13 Consigli di Vita dall'Autobiografia di Katalin Karikó</title>
							<description>L'autobiografia di Katalin Karikó offre molto più che una panoramica sul mondo della ricerca scientifica. Tra le sue pagine si trovano preziosi consigli di vita, storie di resilienza e determinazione, e profonde riflessioni sulla natura dell'apprendimento e della scoperta. Ho raccolto alcuni dei passaggi più significativi che offrono ispirazione e insegnamenti utili per tutti noi.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/13-consigli-di-vita-di-katalin-kariko-autobiografia-che-ispira</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/13-consigli-di-vita-di-katalin-kariko-autobiografia-che-ispira</guid>
							<pubDate>Sat, 18 May 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Review - Breaking Through by Katalin Karikó</title>
							<description>Discover the inspiring story of Katalin Karikó, the tenacious scientist behind mRNA vaccines. From humble beginnings in Kisújszállás to overcoming countless obstacles, her journey is a testament to perseverance and belief in one's ideas.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/review-breaking-through-by-katalin-kariko</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/review-breaking-through-by-katalin-kariko</guid>
							<pubDate>Tue, 14 May 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Recensione - Nonostante tutto di Katalin Karikó</title>
							<description>Questo post racconta la vita ispiratrice di Katalin Karikó, dai suoi umili inizi in Ungheria alla scoperta rivoluzionaria dell'mRNA. Un viaggio di lotta, resilienza e innovazione che ha cambiato il mondo della medicina.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/recensione-nonostante-tutto-katalin-kariko</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/recensione-nonostante-tutto-katalin-kariko</guid>
							<pubDate>Tue, 14 May 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Reverse Engineering in Midjourney: Tracking Down the Original Style URLs</title>
							<description>A Step-by-Step Guide to Deciphering Style Origins</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/reverse-engineering-midjourney-style</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/reverse-engineering-midjourney-style</guid>
							<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Guida Pratica al Reverse Engineering degli Stili di Midjourney</title>
							<description>Una delle funzioni più interessanti di Midjourney è la possibilità di creare stili personalizzati. La funzione tune interpreta il prompt e permette di affinare e personalizzare lo stile delle immagini generate dall'Intelligenza Artificiale. In questo modo è possibile mantenere una coerenza stilistica attraverso le diverse iterazioni. Ma come ogni strumento richiede una certa pratica per maneggiarlo bene. Un buon modo è studiare i diversi stili già disponibili e tentare di capire come replicarli.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/midjourney-style-tuner-reverse</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/midjourney-style-tuner-reverse</guid>
							<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Creare Prompts per Midjourney con ChatGPT</title>
							<description>Oggi Medium mi ha consigliato un post di Tristan Wolff su come usare ChatGPT per creare prompt per Midjourney. È stata una lettura interessante e mi ha spinto ad esplorare questa possibilità a mia volta. Dopo aver giocato un pochetto con ChatGPT ho avuto il mio momento "Eureka!": posso usare questo motore linguistico allo stesso modo di un qualsiasi altro linguaggio di programmazione.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/chatgpt-prompt-generator-midjourney-it</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/chatgpt-prompt-generator-midjourney-it</guid>
							<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Using Tailwind With Svelte and Construct 3</title>
							<description>A Step-by-Step Guide to Tailwind CSS Integration in Svelte Projects.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/using-tailwind-with-svelte</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/using-tailwind-with-svelte</guid>
							<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Come Aggiungere e Usare Tailwind con Svelte e Construct 3</title>
							<description>Dopo aver ripreso a giocare con Svelte, TypeScript e Construct 3 è arrivato il momento di aggiungere al mio progetto di test anche Tailwind CSS. È un argomento che ho già affrontato nel 2021 (Tailwind CSS &amp; Svelte) ma sono passati, per l'appunto, un po' di anni. C'è un tutorial di LogRocket (How to use Tailwind CSS with Svelte) aggiornato a Luglio 2023 ma non presenta, a mio avviso, la soluzione migliore. Di conseguenza, ecco qui i miei appunti su come aggiungere Tailwind CSS a un progetto Svelte.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/using-tailwind-with-svelte-it</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/using-tailwind-with-svelte-it</guid>
							<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Achieving 100% Child Div Height Without Specifying Parent's</title>
							<description>Flexbox Techniques for Responsive Height in Nested Divs.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/achieving-100-percent-child-div-height-without-specifying-parents</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/achieving-100-percent-child-div-height-without-specifying-parents</guid>
							<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Using TypeScript and Svelte in Construct 3</title>
							<description>The latest version of Construct 3 introduces an interesting feature: the ability to use TypeScript. Ashley wrote a comprehensive guide on the various steps to follow (you can find it here). Building upon this, I want to add some notes on how to integrate Svelte into a Construct project.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/using-typescript-and-svelte-in-construct</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/using-typescript-and-svelte-in-construct</guid>
							<pubDate>Mon, 04 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Come Usare TypeScript e Svelte in Construct 3</title>
							<description>L'ultima versione di Construct 3 integra una novità interessante: la possibilità di usare TypeScript. Ashley ha scritto una buona guida sui vari passi da fare (la trovate qui). Partendo da questa voglio aggiungere alcune note su come integrare Svelte all'interno di un progetto Construct.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/using-typescript-and-svelte-in-construct-it</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/using-typescript-and-svelte-in-construct-it</guid>
							<pubDate>Sat, 02 Dec 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Viewing ArcGIS Pro Coordinates in Google Maps</title>
							<description>Continuing the series of the articles on ArcGIS Pro, today we will see how to view the coordinates of a point in Google Maps. This is a very useful operation when you have to locate a point on a map and you have the coordinates in a different format than the one used by Google Maps. In this case, we will see how to convert the coordinates of a point from the format used by ArcGIS Pro to the format used by Google Maps.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/how-to-view-arcgis-pro-coordinates-in-google-maps</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/how-to-view-arcgis-pro-coordinates-in-google-maps</guid>
							<pubDate>Sun, 23 Jul 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>How To Add Google Maps To ArcGIS Pro</title>
							<description>During the past few weeks, I started using ArcGIS Pro, perhaps the most powerful GIS software available on the market. ArcGIS Pro is a newer and advanced version of the software ArcMap, developed by Esri. ArcGIS Pro offers a wide range of tools and functionalities for analyzing and visualizing geographic data. You can create customized maps, analyze data, perform spatial analysis, create geoprocessing models, and much more. The problem is that there are no affordable courses available to learn how to use it. So, I'm facing a series of issues, often trivial ones, but they are slowing me down.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/how-to-add-google-maps-to-arcgis-pro</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/how-to-add-google-maps-to-arcgis-pro</guid>
							<pubDate>Sun, 16 Jul 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>How To Use Private Repo as NPM Dependency</title>
							<description>In the last few days I have been working a lot on some private projects. For confidentiality reasons I can't use public repositories, consequently not even the free version of NPM for dependency management. As a result I had to find a way to handle private dependencies.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/how-to-use-private-repo-as-npm-dependency</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/how-to-use-private-repo-as-npm-dependency</guid>
							<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>SQLite 3 in action: how to use the File System Access API to open and save a SQLite 3 database in a browser</title>
							<description>After understanding how to create, modify and load a SQLite 3 database in the browser, today I want to try to understand how to open, read and modify a locally saved database. I'm interested in emulating the behavior of a desktop application that saves data to a SQLite 3 database. To do this I will once again use the SQLite 3 version in JavaScript, compiled in WebAssembly. Also I will be using the File System Access API. To handle the graphics I will use Svelte.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-03</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-03</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>SQLite 3 in azione: come usare le File System Access API per aprire e salvare un database SQLite 3 in un browser</title>
							<description>Dopo aver capito come creare, modificare e caricare un database SQLite 3 in browser, oggi voglio provare a capire come aprire, leggere e modificare un database salvato in locale. Mi interessa emulare il comportamento di un'applicazione desktop che salva i dati in un database SQLite 3. Per farlo userò ancora una volta la versione SQLite 3 in JavaScript, compilata in WebAssembly. Inoltre userò le File System Access API. Per gestire la parte grafica userò Svelte.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-03-italiano</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-03-italiano</guid>
							<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>SQLite 3 in Action: How to Open a Local Database</title>
							<description>I continue with my exploration of SQLite 3 for browsers. That is, the JavaScript version that allows you to use code compiled in WebAssembly. A few days ago I posted my notes on how to create a database, add tables and data, and how to extract data from a table. Today I report my notes on how to read a database saved locally, how to obtain the list of tables present and, finally, how to understand which are the columns of a table.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-02</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-02</guid>
							<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>SQLite 3 in azione: come aprire un DataBase Locale</title>
							<description>Continuo con la mia esplorazione di SQLite 3 per browser. Ovvero la versione JavaScript che permette di usare il codice compilato in WebAssembly. Qualche giorno fa ho pubblicato i miei appunti su come creare un database, aggiungere tabelle e dati, e come estrarre dati da una tabella. Oggi riporto i miei appunti su come leggere un database salvato in locale, come ricavare l'elenco delle tabelle presenti e, infine, come capire quali sono le colonne di una tabella.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-02-italiano</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-02-italiano</guid>
							<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>AI Single Word Portrait</title>
							<description>I don't know if it's just my habit, or others too. But I often find myself reusing similar prompts to create images with AI. They aren't necessarily long prompts, although I rarely get anything good using short descriptions. Here, today I want to try the opposite: what happens if I use one-word prompts? And what happens if I add "portrait" to that word? Here are some of the images that Artificial Intelligence has generated.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/ai-single-word-portrait-fantasy</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/ai-single-word-portrait-fantasy</guid>
							<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Google Translate and OpenAI GPT-3: A Side-by-Side Comparison of Translation Performance</title>
							<description>In my experiments with Artificial Intelligence I found myself experimenting with Google Translate and OpenAI GPT-3. I was interested in understanding the differences between the two approaches, thinking about which one better addresses the problem of translation and understanding if it was possible to use the two in a combined way to obtain a better result. And, as an additional option, to understand if it made sense to think about an app that used the APIs of both services.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/google-and-openai-translation</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/google-and-openai-translation</guid>
							<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>L'utilizzo dell'IA nella traduzione: un confronto tra Google Translate e OpenAI GPT-3</title>
							<description>Nei miei esperimenti con l'Intelligenza Artificiale mi sono trovato a sperimentare con Google Translate e OpenAI GPT-3. Mi interessava capire quali fossero le differenze tra i due approcci, ragionare su quale affronta meglio il problema della traduzione e capire se fosse possibile utilizzare i due in modo combinato per ottenere un risultato migliore. E, come opzione aggiuntiva, capire se avesse senso ragionare su un'app che utilizzasse le api di entrambi i servizi.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/google-and-openai-translation-ita</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/google-and-openai-translation-ita</guid>
							<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>A beginner's guide to setting up and using SQLite 3 in a browser-based application</title>
							<description>SQLite 3 and WebAssembly: The perfect pair for offline web apps</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-01</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-01</guid>
							<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>SQLite 3 in azione: come utilizzare il database relazionale direttamente dal browser con WebAssembly</title>
							<description>Qualche mese fa è stata pubblicata una versione di SQLite 3 compilata per WebAssembly. Cosa significa? Significa poter usare nativamente SQLite 3 in un browser. In altre parole, abbiamo a nostra disposizione la potenza e la facilità d'uso di uno dei migliori database relazionali direttamente dal browser. Ho cominciato a sperimentare questa possibilità, e ho creato una pagina per testare le operazioni di base. In questo post riporterò i miei appunti sui passaggi fondamentali da seguire.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-01-italiano</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-wasm-sqlite3-01-italiano</guid>
							<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>How To Use AI to Generate Single Panel Stories</title>
							<description>One of my passions is reading comics. They allow me to immerse myself in wonderful worlds and live fantastic adventures. Or to explore delicate little dreams born from artists. Real artists, not like me who can barely hold a brush in my hand. Over time I've also tried to create something of my own, and maybe somewhere on the internet there are still traces of my experiments. But that's not what I want to talk about today. Today I want to try an experiment: create a comic using only tools related to Artificial Intelligence.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/ai-experiments-comics-generator</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/ai-experiments-comics-generator</guid>
							<pubDate>Fri, 13 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>JS Tips #9: Highest Scoring Word</title>
							<description>Learn how to solve a common coding problem using JavaScript's built-in string and array methods, along with some elementary mathematics.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-tips-09-highest-scoring-word</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-tips-09-highest-scoring-word</guid>
							<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>JS Tips #8: How To Validate Sudoku Solutions</title>
							<description>The today's problem is interesting because I have always wanted to understand how to solve it. We are in the field of JavaScript (obviously), of two-dimensional arrays and games. In simple terms, given a grid of numbers, we have to verify that each row, each column, and each block of 3x3 contains all the numbers from 1 to 9. It follows that there cannot be any repeated numbers and no different numbers. And since there are a myriad of possible combinations, we must necessarily solve the problem by using a fast algorithm. But before moving on to the solution, let's see the problem.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-tips-08-how-to-validate-sudoku-solutions</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-tips-08-how-to-validate-sudoku-solutions</guid>
							<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Mythology Meets Technology: The AI-Powered Farmyard Pantheon</title>
							<description>Unleashing the Imagination: Using Artificial Intelligence to Create Mythical Deities</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/ai-experiments-farmyard-gods</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/ai-experiments-farmyard-gods</guid>
							<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>JS Tips #7: Snail Sort</title>
							<description>The problem today is a level 4 Kyu problem according to the CodeWars scale. It is a matrix problem in JavaScript. Or to put it another way, it is a problem of spatial sorting in a two-dimensional array. But let's start with the text of the problem.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-tips-07-how-to-do-a-snail-sort</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-tips-07-how-to-do-a-snail-sort</guid>
							<pubDate>Fri, 06 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>JS Tips #6: How to clone anything in JavaScript</title>
							<description>A few days ago, I read an article by Flavio Copes (who is always a treasure trove of information). Flavio reports on a very rapid and powerful method for cloning anything in JavaScript: the `structuredClone()` method. And in doing so, I spoiled the end of this post. But now let's take things in order and start from the beginning.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-tips-06-how-to-clone-anything-in-javascript</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-tips-06-how-to-clone-anything-in-javascript</guid>
							<pubDate>Thu, 05 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>JS Tips #5: Common Denominators</title>
							<description>Today's task involves finding the common denominator of a series of fractions. Then, calculating the numerator of each fraction and returning a string with the new fractions. This is a fairly simple math problem, but it requires some prior knowledge. This forced me to review old concepts and, above all, to write a couple of auxiliary functions. But let's start from the beginning.</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-tips-05-common-denominators</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-tips-05-common-denominators</guid>
							<pubDate>Wed, 04 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>JS Tips #4: Least Common Multiple</title>
							<description>The problem today is about calculating the least common multiple of a set of numbers. In mathematics, the least common multiple of two positive integers `a` and `b`, denoted by `LCM(a,b)`, is the smallest natural number that is divisible by both `a` and `b`. But let's start with the definition of the problem:</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-tips-04-least-common-multiple</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-tips-04-least-common-multiple</guid>
							<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>From Acrylic to Watercolor: A Tour of AI Art Media</title>
							<description>A Step-by-Step Walkthrough of Generating Images with Different Mediums Using AI</description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/ai-examples-jasper-apple-medium</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/ai-examples-jasper-apple-medium</guid>
							<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>JS Tips #3: Greatest common divisor</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-tips-03-greatest-common-divisor</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-tips-03-greatest-common-divisor</guid>
							<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>JS Tips #2: Format phone number by template</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-tips-02-format-phone-number-by-template</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-tips-02-format-phone-number-by-template</guid>
							<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Exploring the Artistic Styles of Famous Children's Illustrators with AI</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/ai-art-children-book</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/ai-art-children-book</guid>
							<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>JS Tips #1: Human Readable Time</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/js-tips-01-human-readable-time</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/js-tips-01-human-readable-time</guid>
							<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>DevAdvent 2022: A Solo Journey Through CodeWars Challenges</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/devadvent-2022-26-conclusion</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/devadvent-2022-26-conclusion</guid>
							<pubDate>Mon, 26 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>DevAdvent 2022: #23 Adding Big Numbers</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/devadvent-2022-23-adding-big-numbers</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/devadvent-2022-23-adding-big-numbers</guid>
							<pubDate>Fri, 23 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>DevAdvent 2022: #22 Survive the attack</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/devadvent-2022-22-survive-the-attack</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/devadvent-2022-22-survive-the-attack</guid>
							<pubDate>Thu, 22 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>DevAdvent 2022: #21 Fibonacci Numbers</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/devadvent-2022-21-how-to-check-if-a-given-number-is-fibonacci-number</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/devadvent-2022-21-how-to-check-if-a-given-number-is-fibonacci-number</guid>
							<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>Chatting with ChatGPT: A Review of OpenAI's Chat-Based AI System</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/chatgpt-review</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/chatgpt-review</guid>
							<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
							<title>DevAdvent 2022: #20 Narcissistic Numbers</title>
							<description></description>
							<link>https://blog.stranianelli.com/devadvent-2022-20-narcissistic-number</link>
							<guid isPermaLink="true">https://blog.stranianelli.com/devadvent-2022-20-narcissistic-number</guid>
							<pubDate>Tue, 20 Dec 2022 00:00:00 GMT</pubDate>
						</item>
					
						<item>
